<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dayphorum</title>
	<atom:link href="http://dayphorum.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dayphorum.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Apr 2012 11:36:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Fotostative</title>
		<link>http://dayphorum.eu/fotostative/</link>
		<comments>http://dayphorum.eu/fotostative/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 11:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dayphorum.eu/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Fotos hat jeder im Schrank, auf dem Rechner oder noch selig schlummernd auf einer Speicherkarte. Doch Foto ist im Endeffekt nur eine Abkürzung für Fotografie oder Photographie, je nachdem, was einem besser gefällt. Das Wort an sich meint im engeren Sinne so viel wie „Helligkeit“, „zeichnen“ und  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fotos hat jeder im Schrank, auf dem Rechner oder noch selig schlummernd auf einer Speicherkarte. Doch Foto ist im Endeffekt nur eine Abkürzung für Fotografie oder Photographie, je nachdem, was einem besser gefällt. Das Wort an sich meint im engeren Sinne so viel wie „Helligkeit“, „zeichnen“ und „malen“. Und je nach eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten kann man bereits mit einer günstigen Einsteigerkamera fabelhafte Bilder erhalten. Ein bisschen Übung reicht dafür bereits aus. Seit dem es die ersten Kameras gibt, hat sich das Fotografieren vom Grunde her nur aus technischer Sicht verändert. Das Ziel ist bis heute dasselbe geblieben. Wobei es um einiges komfortabler geworden ist, da man heute hunderte von Fotos direkt auf einer Speicherkarte zwischenspeichern kann.<br />
<strong></strong></p>
<p><strong>Das Stativ als elementares Werkzeug</strong></p>
<p><strong></strong><br />
Viele Kameras besitzen zwar einen Bildstabilisator, doch auf ein Stativ kann ein professioneller Fotograph nicht verzichten. Doch was meint eigentlich das Wort <a href="http://www.togopod.de/" target="_blank">Stativ</a> an sich überhaupt? Stativ steht für etwas „feststehendes“. Dabei soll ein normales Stativ das Aufstellen der Kamera erleichtern. Je nach Typ sind die Stative aus Metall oder Holz. Beides hat Unterschiede in Gewicht und vor allem der Wetterfestigkeit.<br />
<strong></strong></p>
<p><strong>Testsieger bei Stativen</strong></p>
<p><strong></strong><br />
Für welches Stativ man sich am Ende entscheidet, ist eine schwierige Frage. Denn die Auswahl ist groß und die Preise weit gefächert. Zumal viele Aufnahmen durch ein Stativ einfach schärfer werden. Besonders wenn die Belichtungszeit lang ist, dann kann niemand wirklich ruhig halten. Dabei gibt es alle möglichen Arten von Stativen. Einige sind groß, unhandlich und schwer. Dafür sind diese jedoch sehr robust. Dagegen spricht bei vielen Modellen der aufwändige Transport. Für lange Reisen bieten sich daher leicht Stative unter 2 kg Gewicht an. Die zwei besten Stative seien hier einmal aufgeführt und näher beschrieben.<br />
<strong></strong></p>
<p><strong>Die Nummer 1 der Stative</strong></p>
<p><strong></strong><br />
Für ca. 200€ kann man sich das Stativ Manfrotto 055XPROB kaufen. Diese punktet vor allem durch das extrem gut verarbeitete Aluminium Gehäuse. Die Verarbeitung lässt keinerlei Wünsche offen. Die Beine sind so steif, dass die Stabilität des Ganzen Systems als sehr gut eingestuft werden kann. Dabei erreicht das Stativ insgesamt eine Höhe von ca. 1,5m. Im Test hat sich gezeigt, dass selbst starker Wind dieses Stativ nicht aus der Fassung bringt. Um Aufnahmen nah des Bodens zu machen, kann man bei der Manfrotto 055XPROB einfach das ganze Gestell herunterfahren, sodass man nur noch eine Höhe von 23 cm innehat. Daher kann das Stativ sehr gut für Makrobilder, aber auch für Landschaftsaufnahmen genutzt werden.<br />
<strong></strong></p>
<p><strong>Preis-Leistungssieger Mantona Scout</strong></p>
<p><strong></strong><br />
Das Mantona Scout Stativ hat einen sehr entscheidenden Vorteil gegenüber anderen Stativen. Es ist zum einen sehr günstig. 40€ für ein Stativ geht völlig in Ordnung. Darüber hinaus kann man zum anderen sehen, dass die Stabilität des Statives top ist. Insgesamt ist das Mantona Scout sehr flexibel einsetzbar und klein genug für den Rucksack. Im Verhältnis zu anderen günstigen Stativen erscheint das Mantona Scout Stativ um einiges besser verarbeitet. Und auch die Höhe, in der man arbeiten kann, gefällt. Mehr als 1,4m schafft das Stativ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dayphorum.eu/fotostative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datenrettung von RAID-Arrays</title>
		<link>http://dayphorum.eu/datenrettung-von-raid-arrays/</link>
		<comments>http://dayphorum.eu/datenrettung-von-raid-arrays/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 00:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dayphorum.eu/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[RAID (Redundant Array of Inexpensive Disks) Systeme werden immer h&#228;ufiger in Computern und externen Speichersystemen eingesetzt, um die Datenverf&#252;gbarkeit zu erh&#246;hen, dadurch wird gew&#228;hrleistet, dass auch bei Ausfall einer Festplatte keine Unterbrechung des laufenden Betriebs erfolgt und  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>RAID</strong> (Redundant Array of Inexpensive Disks) Systeme werden immer h&auml;ufiger in Computern und externen Speichersystemen eingesetzt, um die Datenverf&uuml;gbarkeit zu erh&ouml;hen, dadurch wird gew&auml;hrleistet, dass auch bei Ausfall einer Festplatte keine Unterbrechung des laufenden Betriebs erfolgt und insbesondere auch kein Datenverlust eintritt. Gleichzeitig wird mit solchen Systemen der Datendurchsatz vergr&ouml;&szlig;ert. Die urspr&uuml;ngliche Definition von RAID-Systemen beinhaltete die RAID <strong>Level 1 bis 5</strong>, heute kommen dar&uuml;ber hinaus noch viele weitere Systeme zum Einsatz, teils mit einfacher, teils mit doppelter Parit&auml;tsbildung. Neben RAID 1 Systemen, die die komplette Spiegelung einer Festplatte beinhalten, sind insbesondere RAID 5 Systeme von gro&szlig;er praktischer Bedeutung. Bei RAID 1 Systemen und vergleichbaren Implementierungen, die auf der Spiegelung der Datenplatte basieren, ist die Datenrettung vergleichbar zur Datenrettung einer normalen Festplatte. Anders sieht es bei RAID Systemen aus, die auf einem Striping der Daten und in den meisten F&auml;llen einer Parit&auml;tsbildung basieren. Sofern eine Parit&auml;tsbildung erfolgt, stellt der Ausfall einer Festplatte kein Problem dar, da die Daten mittels der Parit&auml;tsinformation weiterhin verf&uuml;gbar sind und nach Austausch der defekten Platte deren Inhalt rekonstruiert werden kann.</p>
<p>Was aber geschieht, wenn Probleme auf mehr als einer Festplatte auftreten? Tritt dieser Fall ein, ist ein RAID Array mit einfacher Parit&auml;tsbildung nicht mehr ansprechbar. Das ist aber nicht gleichbedeutend damit, dass alle Daten verloren sein m&uuml;ssen. In der Regel ist der Gro&szlig;teil einer Festplatte auch dann, wenn sie als defekt gekennzeichnet ist, noch ansprechbar und mit spezieller Software l&auml;sst sich in der &uuml;berwiegenden Zahl der F&auml;lle aus den lesbaren Daten unter Einbeziehung der Parit&auml;tsinformationen der gesamte Datenbestand rekonstruieren. Im Unterschied zu einer einzelnen Festplatte k&ouml;nnen bei einer <a href="http://www.it-service24.com/raid-datenrettung/" target="_blank">RAID Datenrettung</a> somit auch Daten wiederhergestellt werden, die vermeintlich zerst&ouml;rt sind. Allerdings werden zur Wiederherstellung immer alle Platten des entsprechenden Arrays ben&ouml;tigt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dayphorum.eu/datenrettung-von-raid-arrays/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sauberer Strom f&#252;r die LED-Leuchten</title>
		<link>http://dayphorum.eu/sauberer-strom-fr-die-led-leuchten/</link>
		<comments>http://dayphorum.eu/sauberer-strom-fr-die-led-leuchten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 00:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[sauberer Strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dayphorum.eu/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[&#220;ber Strom wird allerorts viel gesprochen in der letzten Zeit &#8211; nicht nur &#252;ber die Stromkosten, sondern auch &#252;ber die &#214;kologie der Stromgewinnung. Atomstrom ist mit einem gewaltigen Risiko behaftet, dar&#252;ber sind sich alle einig &#8211; aber auch auf den ersten Blick &#8220;&#246;kologische&#8221; Stromgewinnungsverfahren  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&Uuml;ber Strom wird allerorts viel gesprochen in der letzten Zeit &#8211; nicht nur &uuml;ber die Stromkosten, sondern auch &uuml;ber die &Ouml;kologie der Stromgewinnung. Atomstrom ist mit einem gewaltigen Risiko behaftet, dar&uuml;ber sind sich alle einig &#8211; aber auch auf den ersten Blick &#8220;&ouml;kologische&#8221; <a href="http://terra-x.zdf.de/ZDFde/inhalt/27/0,1872,2200795,00.html?dr=1" target="_blank">Stromgewinnungsverfahren</a> haben bei n&auml;herer Betrachtung durchaus ihre Schattenseiten und k&ouml;nnen &#8211; zumindest im gro&szlig;en Ma&szlig;stab angewendet &#8211; durchaus auch betr&auml;chtliche Sch&auml;den am empfindlichen &ouml;kologischen Gleichgewicht anrichten. Man muss bei erneuerbaren Energien also durchaus auch unterscheiden, welche tats&auml;chlich auch im gro&szlig;en Ma&szlig;stab noch &#8220;sauber&#8221; sind. </p>
<p><strong>Es kommt immer auch auf den Ma&szlig;stab an</strong></p>
<p>Deutschland als hochentwickelte Industrienation mit einem hohen Lebensstandard der Bev&ouml;lkerung hat auch einen entsprechend sehr hohen Grundlastverbrauch an elektrischer Energie &#8211; das bedeutet, dass neben den Stromspitzen zu bestimmten Zeiten vor allem eine hohe Strommenge im Dauerbetrieb bereitstehen muss. Atomkraftwerke haben &#8211; neben all ihren Nachteilen &#8211; auch den Vorteil, dass sie zwar in der Errichtung teuer, im Betrieb aber relativ g&uuml;nstig sind: damit bleiben die Stromkosten f&uuml;r die Bev&ouml;lkerung im akzeptablen Rahmen. Bei vielen Gewinnungsmethoden, die auf erneuerbare Energien setzen, wie etwa der Windkraft, w&auml;re das in der tats&auml;chlich ben&ouml;tigten Gr&ouml;&szlig;enordnung, um die Grundlast sicher abzudecken, aber durchwegs anders. Da auch nicht immer die Sonne scheint, kann die Grundlast auch nur schwer aus Solarstrom abgedeckt werden. </p>
<p><strong>Die L&ouml;sung liegt im Bereich der pers&ouml;nlichen Energie-Unabh&auml;ngigkeit</strong></p>
<p>Wenn jedermann f&uuml;r sich selbst sorgt, ist das Problem insgesamt kleiner. Das wissen auch Experten &#8211; und raten daher dazu, dass m&ouml;glichst viele einzelne Haushalte f&uuml;r sich selbst autark werden. <a href="http://www.solaranlagen-portal.com/photovoltaik/vergleich" target="_blank">Test &amp; Vergleich von Photovoltaikanlagen</a> zeigen, dass die Ausbeute f&uuml;r einen einzelnen Haushalt bei weitem gro&szlig; genug ist, um tats&auml;chlich vom &ouml;ffentlichen Netz unabh&auml;ngig zu werden. Die an manchen Tagen sogar entstehenden &Uuml;bersch&uuml;sse k&ouml;nnten dann wieder ins &ouml;ffentliche Netz eingespeist werden, und so die noch nicht unabh&auml;ngigen Haushalte mit versorgen helfen. F&uuml;r Haushaltsbesitzer hat das den Anreiz, das damit nicht nur die Stromkosten wegfallen, sondern am Ende sogar noch ein Gewinn f&uuml;r die Einspeisung ins Netz herausspringt. Insgesamt im gro&szlig;en gesehen w&uuml;rde bei vielen solchen autarken Haushalten auch die bis jetzt kaum l&ouml;sbare Grundlast-Problematik irgendwann einmal von selbst verschwinden. Dar&uuml;ber hinaus w&uuml;rde der ben&ouml;tigte Strom auch aus einer tats&auml;chlich &ouml;kologisch unbedenkliche Art und Weise aus einer aus erneuerbare Energien gewonnen. Test &amp; Vergleich von Photovoltaikanlagen zeigen aber auch, dass technisch noch ein hohes Potential zu einer gewaltigen Effizienzsteigerung bestehen k&ouml;nnte.</p>
<p>Die &Ouml;kologie-Debatte &uuml;ber die Stromgewinnung st&ouml;&szlig;t immer wieder an die Problematik, die hohe und st&auml;ndig steigende Strom-Grundlast sicher und ausreichend abdecken zu k&ouml;nnen &#8211; dazu ist bisher keine erneuerbare Energiequelle in der Lage. Test &amp; Vergleich von Photovoltaikanlagen zeigt aber, dass, wenn gen&uuml;gend Haushalte und Verbraucher autark werden, die Grundlastproblematik dann von selbst der Vergangenheit angeh&ouml;rt. Das k&ouml;nnte auch m&ouml;glicherweise der einzig m&ouml;gliche Weg in die Zukunft der Energieversorgung durch erneuerbare Energien sein. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dayphorum.eu/sauberer-strom-fr-die-led-leuchten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leuchtdioden</title>
		<link>http://dayphorum.eu/leuchtdioden/</link>
		<comments>http://dayphorum.eu/leuchtdioden/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 21:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Energieverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Leuchtdioden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dayphorum.eu/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Leuchtdioden zeichnen sich durch hohe Wartungsfreiheit, lange Lebensdauer und sehr geringen Energieverbrauch bei relativ hoher Lichtausbeute aus. Dabei ist die Anwendung von Leuchtdioden in Kraftfahrzeugen besonders interessant, weil der niedrige Wirkungsgrad des Verbrennungsmotors für die  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leuchtdioden zeichnen sich durch hohe Wartungsfreiheit, lange Lebensdauer und sehr geringen Energieverbrauch bei relativ hoher Lichtausbeute aus. Dabei ist die Anwendung von Leuchtdioden in Kraftfahrzeugen besonders interessant, weil der niedrige Wirkungsgrad des Verbrennungsmotors für die Stromerzeugung nicht effizient ist.<span id="more-13"></span></p>
<p>Obwohl noch nicht perfekt, kann wie schon beschrieben, inzwischen auch weißes Licht in verschieden Abstufungen erzeugt werden. Versehen mit einer passenden Fassung (E14/E27-Fassung ausgerichtet auf 230 Volt) und entsprechender Anordnung, können Leuchtdioden eine Glühlampe direkt ersetzen.</p>
<p>Daher spricht viel für die weitere Forschung und den Einsatz von Leuchtdioden in unseren Leuchtmitteln.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dayphorum.eu/leuchtdioden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Glühbirnen&#8221; Verbot</title>
		<link>http://dayphorum.eu/gluhbirnen-verbot/</link>
		<comments>http://dayphorum.eu/gluhbirnen-verbot/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 14:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Energieverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Entsorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Glühbirne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dayphorum.eu/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Der Glühbirne liegt ein thermoelektrisches Funktionsprinzip zugrunde. Ein hoch schmelzendes Metall, heute wird dafür ein Wolframfaden verwendet, wird in der Glühbirne unter Stromeinfluss so weit erhitzt, dass er glüht und bei ca. 1500 – 3000° Celsius elektromagnetische Strahlen im Infrarotbereich  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Glühbirne liegt ein thermoelektrisches Funktionsprinzip zugrunde. Ein hoch schmelzendes Metall, heute wird dafür ein Wolframfaden verwendet, wird in der Glühbirne unter Stromeinfluss so weit erhitzt, dass er glüht und bei ca. 1500 – 3000° Celsius elektromagnetische Strahlen im Infrarotbereich und im Bereich des sichtbaren Lichtes sowie Wärmestrahlung freisetzt. Sichtbares Licht entsteht erst bei Temperaturen um 3000° Celsius. Dies bedeutet einen hohen Energieverbrauch bei niedriger Lichtausbeute. Der Anteil des sichtbaren Lichtes liegt nur bei etwa fünf Prozent.<span id="more-11"></span></p>
<p>Eine Glühbirne besteht aus einem Gewinde, einer Halterung, den Stromleitern, dem Glühfaden und einem mit Gas gefüllten Glaskolben. Obwohl es Glühbirnen gibt, die Jahrzehnte lang einwandfrei funktioniert haben, sind sie im Regelfall relativ schnell verschlissen oder durch äußere Einwirkungen kaputt. Die Lebensdauer liegt bei nur etwa 1000 Betriebsstunden, die jedoch meist nicht erreicht werden. Dies bedeutet einen relativ hohen Einsatz unterschiedlicher Rohstoffe und mögliche, vermeidbare Belastungen der Umwelt bei der Herstellung und Entsorgung.</p>
<p>Um die Energieeffizienz, die Lebensdauer und die Wirtschaftlichkeit zu erhöhen und somit auch gleichzeitig verantwortlicher mit den Rohstoffen umzugehen, wurde in weitere Entwicklungen wie zum Beispiel Energiesparlampen, Leuchtstofflampen und Halogenleuchten investiert. Aber auch dort gibt es kritische Gesichtspunkte.</p>
<p>Die Entwicklung wird sicher nicht stillstehen und weitere Alternativen anbieten, insbesondere, da seit etwa 2005 in einigen Ländern Glühlampen geringer Effizienz schon verboten sind und durch Energiesparlampen ersetzt werden müssen, und in anderen Ländern solche Verbote ebenso geplant sind. Das Ziel dieser Verbote dabei ist es, Energie zu sparen und Belastungen für die Umwelt zu verringern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dayphorum.eu/gluhbirnen-verbot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

